Vermietung
und Bewirtschaftung
Wohnungen
Gumpenwiesenstrasse 33 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objekt- Nummer | Etage/Lage | Objekt | Aussen- raum | Fläche m2 | Netto- miete (CHF) | Neben- kosten (CHF) | Brutto- miete (CHF) | Bezugstermin | Details (PDF) | Anmelden | ||
| 1509.01.0001 | EG/links | 3 1/2 | Sitzplatz | 79 | ? | ? | ? | ? | - | >> | ||
Gumpenwiesenstrasse 40 | ||||||||||||
| Objekt- Nummer | Etage/Lage | Objekt | Aussen- raum | Fläche m2 | Netto- miete (CHF) | Neben- kosten (CHF) | Brutto- miete (CHF) | Bezugstermin | Details (PDF) | Anmelden | ||
| 1509.03.0302 | 3. OG/rechts | 4 1/2 (M) | Balkon | 121 | 1800 | 240 | 2040 | 01.06.2012 | >> | >> | ||
Gumpenwiesenstrasse 52 | ||||||||||||
| Objekt- Nummer | Etage/Lage | Objekt | Aussen- raum | Fläche m2 | Netto- miete (CHF) | Neben- kosten (CHF) | Brutto- miete (CHF) | Bezugstermin | Details (PDF) | Anmelden | ||
| 1509.09.0003 | EG/rechts | 4 1/2 | Sitzplatz | 93 | 1500 | 250 | 1750 | 16.05.2012 | >> | >> | ||
Legende
(D) Dachwohnung(M) Maisonette-Wohnung
(G) Galerie
